郵箱:ywx@newlandchem.com
地址: 武漢市硚口區(qū)南泥灣大道8號(hào)長(zhǎng)豐科技產(chǎn)業(yè)園(西區(qū))8號(hào)
| 項(xiàng)    目 | 指     標(biāo) | 
|   外觀 | 白色或微黃色結(jié)晶或粉末 | 
|   釋放ClO2含量 % ≥ | 8.0 | 
|   水分 % ≤ | 5.0 | 
|   pH值(稀釋1000倍水溶液) | 5.5~6.5 | 
| 消 毒 領(lǐng) 域 | 使用濃度 (mg/L) | 消毒時(shí)間 (分鐘) | 使用方法 | |
|   食品加工、制藥、畜牧、等行業(yè)的工具、容器、設(shè)備、生產(chǎn)線的消毒殺菌 | 40-30 | 10-15 |   浸泡、噴灑、拭擦(三遍以上)或CIP系統(tǒng)循環(huán)20分鐘 | |
|   生產(chǎn)環(huán)境如車(chē)間、包裝間、儲(chǔ)藏間、冷庫(kù)等的空氣消毒、除臭 | 70 |  |    高壓噴霧(100克/袋適用600M3空間) | |
| 3000 | 3-8小時(shí) |   自然熏蒸(100克/袋使用600M3空間) | ||
|   食品消毒和保鮮 |  |  | ||
|   水果、蔬菜消毒 | 40-30 | 10 |   浸泡后清水沖洗 | |
|   新鮮肉制品(魚(yú)、蝦、肉等)的消毒、防腐 | 40-30 |  |   浸泡或噴灑 | |
|   餐飲具消毒 | 40 | 10 | ||
|   生產(chǎn)工藝水的消毒 | 1.5-0.5 | 10 |   使用時(shí),先將袋中消毒劑加到7.5公斤水中,配成1000mg/L的濃縮液,然后用計(jì)量泵按水:濃縮液=1400-4000:1連續(xù)添加 | |
|   自來(lái)水、二次供水消毒,工業(yè)循環(huán)水的殺菌滅藻,油田返注水殺菌 | 1.5-0.5 |  | ||
|   公共場(chǎng)所的消毒、除臭 | 40 | 10 |   噴灑(0.2-0.5)公斤/m2 | |
|   家庭、賓館的消毒、除臭 | 40-30 | 3-5 |   浸泡、噴灑、拭擦 | |
|   旅游用品的消毒 | 40-30 | 3-5 |   浸泡、噴灑、拭擦 | |
|   醫(yī)療器械、設(shè)備、物品的消毒 |  |  | ||
|   被細(xì)菌繁殖體污染的物品 | 40 | 10-15 |   浸泡后用清水沖洗 | |
|   被芽孢、肝炎病毒等污染的物品 | 40 | 40-60 |   浸泡后用清水沖洗 | |
|   醫(yī)院環(huán)境的消毒 | 同2 | |||
|   畜、禽舍及環(huán)境消毒 | 40 | 10 |   噴灑 | |
|   水產(chǎn)養(yǎng)殖水系消毒、殺菌 |  |  |   100克/畝·米 | |
|   植物葉面殺菌 | 40 |  |   噴灑 | |
