郵箱:ywx@newlandchem.com
地址: 武漢市硚口區(qū)南泥灣大道8號(hào)長(zhǎng)豐科技產(chǎn)業(yè)園(西區(qū))8號(hào)
一、技術(shù)要求
本產(chǎn)品的質(zhì)量符合下表的技術(shù)要求。
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 
| 外觀 | 白色至乳白色自由流動(dòng)粉末 | 
| 水含量,% | ≤5.0 | 
| 固含量,% | 95~100.0 | 
| pH值(10%水溶液) | 3~7 | 
| K值 | 27~33 | 
| 灰分,% | ≤0.02 | 
| 乙烯基吡咯烷酮含量,ppm | ≤1 | 
本品為乙烯基吡咯烷酮均聚物,K值為約30,K值的測(cè)定采用1%水溶液測(cè)定。
|  | % | 活性成分(商品名) | 化學(xué)名 | 
| A | 0.50 | Carbopol 940 | 卡波姆940 | 
|  | 40.00 | Water dem | 水 | 
| B | 0.60 | Trietholamine Care | 三乙醇胺 | 
| C | 15.00 | Ethanol 96 % | 乙醇 | 
|  | 適量 | Perfume | 香精 | 
|  | 37.90 | Water dem | 水 | 
|  | 6.00 | Luviskol® K 30 | PVP | 
|  | 適量 | Cremophor® CO 40 | PEG-40 氫化蓖麻油 | 
|  | % | 活性成分(商品名) | 化學(xué)名 | 
| A | 48.85 | Water dem | 水 | 
|  | 適量 | Preservative | 防腐保存劑 | 
| B | 0.05 | Ultrez® 21 | 交聯(lián)聚丙烯酸C10-30酯 | 
| C | 0.75 | Triethanolamine Care | 三乙醇胺 | 
| D | 36.50 | Water dem | 水 | 
|  | 適量 | Perfume | 香精 | 
|  | 適量 | Cremophor® CO 40 | PEG-40氫化蓖麻油 | 
| E | 10.00 | Luviset® Clear | 甲基丙烯酰胺/乙烯基咪唑共聚物 | 
|  | 2.00 | Glycerin 87 % | 甘油 | 
|  | 1.00 | Luviskol® K30 | 聚乙烯吡咯烷酮K30 | 
|  | 0.20 | D-Panthenol USP | D-泛醇 | 
|  | 0.10 | SF® 1288 | PEG-12二甲基硅烷 | 
|  | 0.10 | Uvinul® P 25 | PEG-25 PABA | 
Production: 將A稱好并將B加入A中使其浸透直至完全沉入瓶底。將C加入A和B的混合物中并攪拌直至均勻。將D溶好。稱好E并加入D中,攪拌下將其加入A、B、C的混合物中直至均勻。
|  | % | 活性成分(商品名) | 化學(xué)名 | 
| A | 5.00 | Lanette 16 | 鯨蠟醇 | 
|  | 10.00 | Tegin | 硬脂酸甘油酯SE | 
|  | 5.00 | Isopropyl Myristate | 肉豆蔻酸異丙酯 | 
|  | 適量 | Preservative | 防腐保存劑 | 
|  | 1.00 | Dow Corning 200 fluid | 二甲基硅烷 | 
| B | 5.00 | Glycerin 87 % | 甘油 | 
|  | 0.20 | Edeta® BD | EDTA二鈉 | 
|  | 2.00 | Luviskol® K 30 | PVPk30 | 
|  | 71.80 | Water, dem. | 水 | 
| C | 適量 | Perfume | 香精 | 
Production: 單獨(dú)加熱A和B至約80℃。攪拌下將B加入A中直至均勻。冷卻至約40℃并加入C并攪拌均勻。
Properties: Viscosity:24,000 mPa•s Brookfield RVS Vll + pH value:6.3
硬化洗劑
| % | 活性成分(商品名) | 化學(xué)名 | 
| 5.00 | Luviskol® K 30 | PVPk30 | 
| 1.00 | Luviquat® Style | 聚季銨鹽-16 | 
| 0.10 | D-Panthenol USP | D-泛醇 | 
| 0.10 | Perfume | 香精 | 
| 35.00 | Ethanol | 乙醇 | 
| 58.00 | Water dem | 水 | 
Production:將所有成分混勻。
|  | % | 活性成分(商品名) | |
| A | 適量 | Perfume | 香精 | 
|  | 適量 | Cremophor® CO 40 | PEG-40 氫化蓖麻油 | 
|  | 68.30 | Water dem | 水 | 
| B | 1.50 | Luviskol® K 30 | PVPk30 | 
|  | 0.20 | Luviskol® Excellence | 聚季銨鹽-16 | 
|  | 30.00 | Ethanol | 乙醇 | 
Production:溶好A相及B相,將B相在攪拌下加入A相直至均勻清亮。
|  | % | 活性成分(商品名) | 化學(xué)名 | 
| A | 14.00 | Water dem | 水 | 
|  | 適量. | Preservative | 防腐保存劑 | 
|  | 2.50 | Pluracare® F 127 | 泊洛沙姆407 | 
|  | 3.50 | Luviskol® K 30 | PVPk30 | 
|  | 11.00 | Ethanol | 乙醇 | 
|  | 0.70 | Triethanolamine Care | 三乙醇胺 | 
| B | 0.52 | Carbopol 934 | 卡波姆934 | 
|  | 57.78 | Water dem | 水 | 
| C | 10.00 |  | 氧化鐵 | 
Production: 將A至溶清亮并將溶脹的B在攪拌下加入A中至完全均勻。將C加入A和B的混合物中并攪拌至完全均勻